CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n No segundo tempo o time feirense se acertou na defesa e cedeu menos chances para o time de Camaragibe. Enquanto a solu\u00e7\u00e3o para o Retr\u00f4 era arriscar de fora da \u00e1rea e levantar bolas na dire\u00e7\u00e3o do gol, o Bahia ainda criava pouco e n\u00e3o levava perigo, mesmo ap\u00f3s o grande personagem do jogo, Giva, ser expulso por falta em Pedr\u00e3o. Nos minutos finais os pernambucanos (com dez em campo) se fecharam mais e o Bahia de Feira n\u00e3o conseguiu furar o bloqueio. 1 a 0.<\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 desde o in\u00edcio foi melhor e criou chances com Giva e Radsley, o que fez o goleiro Alan operar boas defesas. O Bahia de Feira era pressionado na sa\u00edda de bola e n\u00e3o conseguia criar muito. Aos 24 minutos, Gilvan fez bela jogada pelo meio e bateu da entrada da \u00e1rea; Peterson se jogou no gramado para evitar o chute e a bola tocou no bra\u00e7o do volante. P\u00eanalti para a F\u00eanix. Na cobran\u00e7a, Giva bateu rasteiro sem chances e abriu o placar. Ap\u00f3s o gol o Retr\u00f4 ainda teve chances na bola parada, mas Alan evitou novamente.<\/p>\n\n\n\n No segundo tempo o time feirense se acertou na defesa e cedeu menos chances para o time de Camaragibe. Enquanto a solu\u00e7\u00e3o para o Retr\u00f4 era arriscar de fora da \u00e1rea e levantar bolas na dire\u00e7\u00e3o do gol, o Bahia ainda criava pouco e n\u00e3o levava perigo, mesmo ap\u00f3s o grande personagem do jogo, Giva, ser expulso por falta em Pedr\u00e3o. Nos minutos finais os pernambucanos (com dez em campo) se fecharam mais e o Bahia de Feira n\u00e3o conseguiu furar o bloqueio. 1 a 0.<\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n COMO FOI O JOGO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 desde o in\u00edcio foi melhor e criou chances com Giva e Radsley, o que fez o goleiro Alan operar boas defesas. O Bahia de Feira era pressionado na sa\u00edda de bola e n\u00e3o conseguia criar muito. Aos 24 minutos, Gilvan fez bela jogada pelo meio e bateu da entrada da \u00e1rea; Peterson se jogou no gramado para evitar o chute e a bola tocou no bra\u00e7o do volante. P\u00eanalti para a F\u00eanix. Na cobran\u00e7a, Giva bateu rasteiro sem chances e abriu o placar. Ap\u00f3s o gol o Retr\u00f4 ainda teve chances na bola parada, mas Alan evitou novamente.<\/p>\n\n\n\n No segundo tempo o time feirense se acertou na defesa e cedeu menos chances para o time de Camaragibe. Enquanto a solu\u00e7\u00e3o para o Retr\u00f4 era arriscar de fora da \u00e1rea e levantar bolas na dire\u00e7\u00e3o do gol, o Bahia ainda criava pouco e n\u00e3o levava perigo, mesmo ap\u00f3s o grande personagem do jogo, Giva, ser expulso por falta em Pedr\u00e3o. Nos minutos finais os pernambucanos (com dez em campo) se fecharam mais e o Bahia de Feira n\u00e3o conseguiu furar o bloqueio. 1 a 0.<\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n COMO FOI O JOGO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 desde o in\u00edcio foi melhor e criou chances com Giva e Radsley, o que fez o goleiro Alan operar boas defesas. O Bahia de Feira era pressionado na sa\u00edda de bola e n\u00e3o conseguia criar muito. Aos 24 minutos, Gilvan fez bela jogada pelo meio e bateu da entrada da \u00e1rea; Peterson se jogou no gramado para evitar o chute e a bola tocou no bra\u00e7o do volante. P\u00eanalti para a F\u00eanix. Na cobran\u00e7a, Giva bateu rasteiro sem chances e abriu o placar. Ap\u00f3s o gol o Retr\u00f4 ainda teve chances na bola parada, mas Alan evitou novamente.<\/p>\n\n\n\n No segundo tempo o time feirense se acertou na defesa e cedeu menos chances para o time de Camaragibe. Enquanto a solu\u00e7\u00e3o para o Retr\u00f4 era arriscar de fora da \u00e1rea e levantar bolas na dire\u00e7\u00e3o do gol, o Bahia ainda criava pouco e n\u00e3o levava perigo, mesmo ap\u00f3s o grande personagem do jogo, Giva, ser expulso por falta em Pedr\u00e3o. Nos minutos finais os pernambucanos (com dez em campo) se fecharam mais e o Bahia de Feira n\u00e3o conseguiu furar o bloqueio. 1 a 0.<\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 recebeu o Bahia de Feira na Arena de Pernambuco e venceu por 1 a 0 em partida v\u00e1lida pela 12\u00aa rodada da S\u00e9rie D. O gol da partida foi marcado de p\u00eanalti por Giva, aos 24 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a derrota, o Tremend\u00e3o ainda tem boas chances da classifica\u00e7\u00e3o no grupo.<\/p>\n\n\n\n COMO FOI O JOGO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 desde o in\u00edcio foi melhor e criou chances com Giva e Radsley, o que fez o goleiro Alan operar boas defesas. O Bahia de Feira era pressionado na sa\u00edda de bola e n\u00e3o conseguia criar muito. Aos 24 minutos, Gilvan fez bela jogada pelo meio e bateu da entrada da \u00e1rea; Peterson se jogou no gramado para evitar o chute e a bola tocou no bra\u00e7o do volante. P\u00eanalti para a F\u00eanix. Na cobran\u00e7a, Giva bateu rasteiro sem chances e abriu o placar. Ap\u00f3s o gol o Retr\u00f4 ainda teve chances na bola parada, mas Alan evitou novamente.<\/p>\n\n\n\n No segundo tempo o time feirense se acertou na defesa e cedeu menos chances para o time de Camaragibe. Enquanto a solu\u00e7\u00e3o para o Retr\u00f4 era arriscar de fora da \u00e1rea e levantar bolas na dire\u00e7\u00e3o do gol, o Bahia ainda criava pouco e n\u00e3o levava perigo, mesmo ap\u00f3s o grande personagem do jogo, Giva, ser expulso por falta em Pedr\u00e3o. Nos minutos finais os pernambucanos (com dez em campo) se fecharam mais e o Bahia de Feira n\u00e3o conseguiu furar o bloqueio. 1 a 0.<\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 recebeu o Bahia de Feira na Arena de Pernambuco e venceu por 1 a 0 em partida v\u00e1lida pela 12\u00aa rodada da S\u00e9rie D. O gol da partida foi marcado de p\u00eanalti por Giva, aos 24 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a derrota, o Tremend\u00e3o ainda tem boas chances da classifica\u00e7\u00e3o no grupo.<\/p>\n\n\n\n COMO FOI O JOGO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 desde o in\u00edcio foi melhor e criou chances com Giva e Radsley, o que fez o goleiro Alan operar boas defesas. O Bahia de Feira era pressionado na sa\u00edda de bola e n\u00e3o conseguia criar muito. Aos 24 minutos, Gilvan fez bela jogada pelo meio e bateu da entrada da \u00e1rea; Peterson se jogou no gramado para evitar o chute e a bola tocou no bra\u00e7o do volante. P\u00eanalti para a F\u00eanix. Na cobran\u00e7a, Giva bateu rasteiro sem chances e abriu o placar. Ap\u00f3s o gol o Retr\u00f4 ainda teve chances na bola parada, mas Alan evitou novamente.<\/p>\n\n\n\n No segundo tempo o time feirense se acertou na defesa e cedeu menos chances para o time de Camaragibe. Enquanto a solu\u00e7\u00e3o para o Retr\u00f4 era arriscar de fora da \u00e1rea e levantar bolas na dire\u00e7\u00e3o do gol, o Bahia ainda criava pouco e n\u00e3o levava perigo, mesmo ap\u00f3s o grande personagem do jogo, Giva, ser expulso por falta em Pedr\u00e3o. Nos minutos finais os pernambucanos (com dez em campo) se fecharam mais e o Bahia de Feira n\u00e3o conseguiu furar o bloqueio. 1 a 0.<\/p>\n\n\n\n O Retr\u00f4 chegou tem agora 26 pontos, garantiu a lideran\u00e7a do grupo A4 e recebe no domingo o Cruzeiro (AL), no Fumeir\u00e3o, \u00e0s 16h. O Bahia de Feira segue na segunda posi\u00e7\u00e3o, com 18 pontos. Se o Tremend\u00e3o vencer na Arena Cajueiro o ASA (AL), est\u00e1 classificado para o mata-mata. O duelo ser\u00e1 no s\u00e1bado, 17h.<\/p>\n\n\n\n CONFIRA A CLASSIFICA\u00c7\u00c3O DO GRUPO A4 DA S\u00c9RIE D:<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 16<\/td> 17<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 4\u00ba <\/td>
<\/em> Atl\u00e9tico-BA<\/td> 15<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 14<\/td> 15<\/td> -1<\/td> 41.7 %<\/td><\/tr> 5\u00ba <\/td>
<\/em> Jacuipense-BA<\/td> 14<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 4<\/td> 16<\/td> 14<\/td> 2<\/td> 38.9 %<\/td><\/tr> 6\u00ba <\/td>
<\/em> ASA-AL<\/td> 13<\/td> 11<\/td> 4<\/td> 1<\/td> 6<\/td> 9<\/td> 13<\/td> -4<\/td> 39.4 %<\/td><\/tr> 7\u00ba <\/td>
<\/em> Falcon-SE<\/td> 13<\/td> 12<\/td> 3<\/td> 4<\/td> 5<\/td> 13<\/td> 14<\/td> -1<\/td> 36.1 %<\/td><\/tr> 8\u00ba <\/td>
<\/em> Cruzeiro-AL<\/td> 12<\/td> 11<\/td> 3<\/td> 3<\/td> 5<\/td> 9<\/td> 18<\/td> -9<\/td> 36.4 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/th> CLUBE<\/th> P<\/th> J<\/th> V<\/th> E<\/th> D<\/th> GP<\/th> GC<\/th> SG<\/th> %<\/th><\/tr><\/thead> 1\u00ba <\/td>
<\/em> Retr\u00f4-PE<\/td> 26<\/td> 12<\/td> 7<\/td> 5<\/td> 0<\/td> 17<\/td> 9<\/td> 8<\/td> 72.2 %<\/td><\/tr> 2\u00ba <\/td>
<\/em> Bahia de Feira-BA<\/td> 18<\/td> 12<\/td> 4<\/td> 6<\/td> 2<\/td> 14<\/td> 8<\/td> 6<\/td> 50 %<\/td><\/tr> 3\u00ba <\/td>
<\/em> Sergipe-SE<\/td>