Não foi com tanta vantagem, mas Max Verstappen venceu a sprint do GP de Miami de Fórmula 1. O tricampeão mundial, que estava com problemas no carro e pneus usados, manteve a pole até o fim, não sofreu pressão de Charles Leclerc e faturou os oito pontos da prova curta. O pódio ainda foi completado pelo monegasco da Ferrari e Sergio Pérez em terceiro. Destaque para Daniel Ricciardo que segurou Carlos Sainz atrás e fechou a prova em quarto lugar.
Por ultrapassar o limite no pit lane, Lewis Hamilton foi punido em 20s e caiu de 8º lugar para P16 no grid após a bandeirada final.
A largada foi marcada por uma bandeira amarela no primeiro setor e logo nos primeiros metros por conta de Lando Norris. O piloto da McLaren se envolveu em um incidente com Lance Stroll e Fernando Alonso. No replay, foi possível ver Alonso acertando Stroll que acabou atingindo Norris, do outro lado, Hamilton ‘sanduichou’ o espanhol causando todo o problema. Stroll e Norris abandonaram.
A relargada aconteceu na terceira volta. Depois de perder posição para Ricciardo, Pérez aproveitou a abertura do DRS e reassumiu o terceiro lugar. A sequência da sprint foi mais ‘branda’ com alguns pilotos tentando chegar e ultrapassar os adversários à frente.
Mais ao fundo do grid, Hamilton entrou numa briga com as duas Haas enquanto Sainz perseguia Daniel Ricciardo. Magnussen e o heptacampeão mantiveram a disputa e chegaram até se tocar na pista.
Informação principal Dados Adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | PILOTO | # | VOLTAS | TEMPO | INTERVALO | PITS | PONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 19 | – | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. LeclercFERRARI | 16 | 19 | +3.3713.371 | 3.371 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. PerezRED BULL RACING | 11 | 19 | +5.0955.095 | 1.724 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. RicciardoRB | 3 | 19 | +14.97114.971 | 9.876 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Sainz Jr.FERRARI | 55 | 19 | +15.22215.222 | 0.251 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | O. PiastriMCLAREN | 81 | 19 | +15.75015.750 | 0.528 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 19 | +22.05422.054 | 6.304 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Y. TsunodaRB | 22 | 19 | +29.81629.816 | 7.762 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | P. GaslyALPINE | 10 | 19 | +31.88031.880 | 2.064 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 19 | +34.35534.355 | 2.475 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G. ZhouSAUBER | 24 | 19 | +35.07835.078 | 0.723 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G. RussellMERCEDES | 63 | 19 | +35.75535.755 | 0.677 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 19 | +36.08636.086 | 0.331 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | V. BottasSAUBER | 77 | 19 | +36.89236.892 | 0.806 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | E. OconALPINE | 31 | 19 | +37.74037.740 | 0.848 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 19 | +49.34749.347 | 11.607 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 19 | +59.40959.409 | 10.062 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 19 | +1’06.3031’06.303 | 6.894 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 1 | 18 laps | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | L. NorrisMCLAREN | 4 | 0 |
Fonte: Motorsport