A Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha neste sábado em Silverstone. E a pole ficou mais uma vez com Max Verstappen. O holandês terá Lando Norris ao lado dele e um surpreendente Oscar Piastri em terceiro.
No Q1, alguns pilotos, mesmo sem a chuva, optaram por ir à pista com pneus intermediários. Restando pouco mais de três minutos para o fim, Kevin Magnussen ocasionou uma bandeira vermelha ao parar na pista pouco antes da entrada dos boxes. No reinício, os pilotos tiveram uma volta apenas para cravar seu lugar no Q2. Foram eliminados Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Nyck de Vries e Kevin Magnussen.
A indecisão em relação a chuva continuou no Q2 e fez os pilotos saírem juntos formando um grande engarrafamento. No fim, Verstappen fez o melhor tempo e os eliminados foram Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant e Valtteri Bottas – que não participou do Q2 por conta do problema no carro.
No Q3, com a pista definitivamente seca, os tempos foram diminuindo cada vez mais. Na primeira rodada de voltas rápidas, Verstappen liderou com 1m27s084 seguido por Hamilton e Oscar Piastri. No fim, a disputa ficou acirrada entre Lando Norris e Max Verstappen, mas o holandês cravou mais uma pole com o tempo de 1m26s720. A corrida é neste domingo às 11h, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes.
*Valteri Bottas foi punido por não ter combustível suficiente para inspeção pós treino e largará em último.
CONFIRA O GRID COMPLETO PARA O GP DA GRÃ-BRETANHA
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’26.720 | 244.552 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’26.961 | 0.241 | 243.874 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1’27.092 | 0.372 | 243.508 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’27.136 | 0.416 | 243.385 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’27.148 | 0.428 | 243.351 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’27.155 | 0.435 | 243.331 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’27.211 | 0.491 | 243.175 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1’27.530 | 0.810 | 242.289 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1’27.659 | 0.939 | 241.932 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1’27.689 | 0.969 | 241.850 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1’28.896 | 2.176 | 238.566 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’28.935 | 2.215 | 238.461 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’28.956 | 2.236 | 238.405 | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1’29.031 | 2.311 | 238.204 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas* | Alfa Romeo | Ferrari | ||||
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’29.968 | 3.248 | 235.723 | |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’30.025 | 3.305 | 235.574 | |
18 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1’30.123 | 3.403 | 235.318 | |
19 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 1’30.513 | 3.793 | 234.304 | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’32.378 | 5.658 | 229.574 |
Fonte: Motorsport