Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, e oito equipes já tiveram os destinos definidos. Após 18 rodadas, seis times garantiram a classificação à segunda fase, e dois já estão rebaixados (veja sistema de disputa abaixo da classificação, no fim da matéria).
Todos os jogos da última rodada da primeira fase da Série C serão neste sábado (26), às 16h (de Brasília).
Com os resultados da 18ª rodada, Volta Redonda, Amazonas, Paysandu e Botafogo-PB se juntaram a Operário-PR e Brusque entre os times garantidos na segunda fase. Agora restam duas vagas, que serão disputadas por quatro equipes nesta última rodada: São José-RS, São Bernardo, Náutico e Confiança.
Também há briga na parte de baixo da tabela. Três equipes tem quase 0% de rebaixamento, mas quatro times entram na última rodada tentando não completar as duas vagas restantes no Z-4. Pouso Alegre (lanterna) e Altos (19°) já estão rebaixados desde o fim da 17ª rodada.
CLASSIFICAÇÃO APÓS 18 RODADAS:
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Operário-PR | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 61.1 % |
2º | Brusque – SC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 13 | 12 | 57.4 % |
3º | Volta Redonda-RJ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 17 | 13 | 55.6 % |
4º | Amazonas-AM | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 53.7 % |
5º | Paysandu–PA | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | 53.7 % |
6º | Botafogo-PB | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 19 | 5 | 53.7 % |
7º | São José-RS | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 51.9 % |
8º | São Bernardo | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 51.9 % |
9º | Náutico-PE | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 22 | 1 | 48.1 % |
10º | Confiança-SE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 46.3 % |
11º | CSA-AL | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 | 12 | 3 | 44.4 % |
12º | Ypiranga-RS | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 40.7 % |
13º | Aparecidense-GO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | 40.7 % |
14º | Remo-PA | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 | 40.7 % |
15º | Figueirense-SC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 38.9 % |
16º | Floresta-CE | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 17 | -4 | 37 % |
17º | Manaus-AM | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 35.2 % |
18º | América-RN | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 20 | -8 | 35.2 % |
19º | Altos-PI | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | -12 | 24.1 % |
20º | Pouso Alegre-MG | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 24 | -14 | 22.2 % |
JOGOS QUE VALEM A VAGA NO G-8:
- Náutico x São Bernardo, nos Aflitos
- São José-RS x Pouso Alegre, no Manduzão
- Confiança x Paysandu, no Batistão
CONFRONTOS DIRETOS CONTRA O Z-4
- Floresta x América-RN, no Presidente Vargas
- Figueirense x Manaus, no Orlando Scarpelli
Fontes: Jornal da Paraíba/GE