Na manhã deste sábado (3), foi realizado o treino classificatório que definiu o grid de largada do Grande Prêmio da Espanha, a sétima de 22 etapas da Fórmula 1 em 2023. E quem ficou com a pole em Barcelona foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Anfitrião, o ferrarista Carlos Sainz larga em segundo. Lando Norris, inglês da McLaren, causou surpresa ao completar o ‘top 3’ e largar na primeira fila.
O Q1, primeira de três partes das sessões qualificatórias, foi marcado por uma interrupção decorrente de bandeira vermelha causada por uma sequência de escapadas de vários pilotos, devido a chuva fina que caía. Charles Leclerc, de forma surpreendente, larga apenas em 19º mesmo com as atualizações da Ferrari para este fim de semana.
A segunda parte da classificação também contou com uma eliminação inesperada: o mexicano Sergio Pérez, vice-líder do campeonato com a Red Bull, ficou apenas em 11º e não conseguiu avançar ao Q3. Quem também foi eliminado foi o britânico George Russell, que terminou em 12º após choque estranho com o companheiro de Mercedes e compatriota Lewis Hamilton. O heptacampeão estava veloz para abrir volta rápida e foi fechado por Russel, que pegava vácuo de Sainz.
No Q3, Verstappen dominou e garantiu sem sustos a 1ª posição e Alonso, com problemas no assoalho, ficou apenas em nono. O alemão Nico Hulkenberg (Haas) causou surpresas ao conseguir uma boa oitava colocação e, no finzinho, Pierre Gasly, da França, assegurou uma boa 4ª colocação com sua Alpine.
A corrida começa às 10h deste domingo, com transmissão ao vivo na TV aberta pela Band.
CONFIRA O GRID DE LARGADA COMPLETO:
* Pierre Gasly foi punido com seis posições e lagará em 10º, após atrapalhar volta rápida de Fernando Alonso.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’12.272 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’12.734 | 0.462 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’12.792 | 0.520 |
4 | 10 | Pierre Gasly* | Alpine | Renault | 1’12.816 | 0.544 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’12.818 | 0.546 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’12.994 | 0.722 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’13.083 | 0.811 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1’13.229 | 0.957 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1’13.507 | 1.235 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1’13.682 | 1.410 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’13.334 | 1.062 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’13.447 | 1.175 |
13 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1’13.521 | 1.249 |
14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 1’14.083 | 1.811 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’14.477 | 2.205 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’13.977 | 1.705 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’14.042 | 1.770 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1’14.063 | 1.791 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’14.079 | 1.807 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1’14.699 | 2.427 |
Fonte: Motorsport