Neste sábado (17), foi realizado o treino classificatório para o Grande Prêmio do Canadá, a oitava de 22 etapas da Fórmula 1 2023. E quem ficou com a pole position sob a chuva intermitente de Montreal foi o holandês Max Verstappen, atual bicampeão do mundo, com sua Red Bull.
O treino foi marcado por batida do australiano Oscar Piastri da McLaren, além das eliminações ‘prematuras’ do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.
No Q1 foram eliminados Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Logan Sargeant e o chinês Zhou Guanyu. Todos com pneus intermediários. No Q2, alguns pilotos começaram a calçar pneus slicks, sendo o primeiro Alexsander Albon, que foi para a pista com sua Williams e fez o melhor tempo. Mas aí a chuva caiu de novo e eliminou Charles Leclerc, após hesitação da Ferrari em colocá-lo na pista com macios, Sergio Pérez (que não foi ao Q3 pela terceira vez seguida), Lance Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas, finlandês da Alfa Romeo.
No Q3, Verstappen fez uma volta rápida antes de todos os outros, Hulkenberg veio logo atrás em segundo aí Piastri bateu no muro da curva 7, ocasionando bandeira vermelha. Aí a chuva aumentou bastante, fazendo com que ninguém mais conseguisse melhorar seus tempos por conta das condições de pista e os resultados se mantiveram.
*Atualização: Nico Hulkenberg por não reduzir durante bandeira vermelha no Q3 e larga em 5º. Carlos Sainz perde três posições após atrapalhar Volta de Pierre Gasly e larga em 11º.
Grid completo:
Cla | # | Piloto | Equipe | Motor | Tempo | Difer. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’25.858 | 182.855 | ||
2 | 27 | Nico Hulkenberg*punido com 3 posições, larga em 5º | Haas | Ferrari | 1’27.102 | 1.244 | 180.243 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1’27.286 | 1.428 | 179.863 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’27.627 | 1.769 | 179.163 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’27.893 | 2.035 | 178.621 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’27.945 | 2.087 | 178.516 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’28.046 | 2.188 | 178.311 | |
8 | 55 | Carlos Sainz* punido com 3 posições, larga em 11º | Ferrari | Ferrari | 1’29.294 | 3.436 | 175.819 | |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1’31.349 | 5.491 | 171.863 | |
10 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | ||||
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’20.615 | 194.747 | ||
12 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’20.959 | 193.920 | ||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’21.484 | 192.670 | ||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’21.678 | 192.213 | ||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’21.821 | 191.877 | ||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’22.746 | 189.732 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1’22.886 | 189.411 | ||
18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 1’23.137 | 188.840 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1’23.337 | 188.386 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1’23.342 | 188.375 |
Fonte: Motorsport