Nesta sexta-feira (7), foram disputados os dois primeiros treinos livres do GP da Grã-Bretanha, a 10ª de 22 etapas da Fórmula 1 2023. Tivemos agradáveis surpresas, mas lá na frente quem liderou as duas sessões práticas do dia em Silverstone, na Inglaterra, foi o holandês Max Verstappen, atual bicampeão da categoria com a Red Bull.
CONFIRA O RESULTADO DO TREINO LIVRE 1:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 26 | 1’28.600 | 239.363 | ||
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 22 | 1’29.048 | 0.448 | 0.448 | 238.159 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 22 | 1’29.089 | 0.489 | 0.041 | 238.049 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 21 | 1’29.268 | 0.668 | 0.179 | 237.572 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 25 | 1’29.280 | 0.680 | 0.012 | 237.540 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 23 | 1’29.319 | 0.719 | 0.039 | 237.436 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 25 | 1’29.357 | 0.757 | 0.038 | 237.335 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 25 | 1’29.441 | 0.841 | 0.084 | 237.112 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1’29.471 | 0.871 | 0.030 | 237.033 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 16 | 1’29.658 | 1.058 | 0.187 | 236.538 |
11 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1’29.691 | 1.091 | 0.033 | 236.451 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 1’29.768 | 1.168 | 0.077 | 236.248 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 24 | 1’29.828 | 1.228 | 0.060 | 236.091 |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 28 | 1’29.874 | 1.274 | 0.046 | 235.970 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1’30.090 | 1.490 | 0.216 | 235.404 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 1’30.092 | 1.492 | 0.002 | 235.399 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 24 | 1’30.124 | 1.524 | 0.032 | 235.315 |
18 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1’30.321 | 1.721 | 0.197 | 234.802 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 21 | 1’30.385 | 1.785 | 0.064 | 234.636 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 22 | 1’30.591 | 1.991 | 0.206 |
Não tivemos nenhum grande incidente ao longo do dia e sempre a pista esteve seca. Na primeira sessão, as Mercedes decepcionaram (porém sem utilizar pneus macios) com Hamilton e Russel em 12º e 15º lugares. Logan Sargeant surpreendeu com sua Willians em 5º na segunda sessão, e Charles Leclerc encontrou problemas na bateria nova da sua Ferrari, sequer participando da segunda parte.
As sessões tiveram como destaque o anglo-tailandês Alex Albon, 3º lugar nos dois treinos com a Wiliams. Noeste sábado, acontece o TL3 e o quali em Silverstone. A terceira sessão livre começa às 7h30, enquanto o qualificatório é às 11h (hora de Brasília). A probabilidade de chuva beira 75%, enquanto para o qualificatório. O vento, fator importante em Silverstone, deve chegar aos 14km/h.
CONFIRA O RESULTADO DO TREINO LIVRE 2:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 27 | 1’28.078 | 240.782 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 29 | 1’28.100 | 0.022 | 0.022 | 240.721 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 30 | 1’28.296 | 0.218 | 0.196 | 240.187 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 30 | 1’28.342 | 0.264 | 0.046 | 240.062 |
5 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 29 | 1’28.766 | 0.688 | 0.424 | 238.915 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 30 | 1’28.866 | 0.788 | 0.100 | 238.646 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 28 | 1’28.880 | 0.802 | 0.014 | 238.609 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 27 | 1’28.889 | 0.811 | 0.009 | 238.585 |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 29 | 1’28.926 | 0.848 | 0.037 | 238.485 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1’29.134 | 1.056 | 0.208 | 237.929 |
11 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 1’29.225 | 1.147 | 0.091 | 237.686 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 25 | 1’29.238 | 1.160 | 0.013 | 237.652 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 1’29.242 | 1.164 | 0.004 | 237.641 |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 1’29.260 | 1.182 | 0.018 | 237.593 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’29.283 | 1.205 | 0.023 | 237.532 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 1’29.378 | 1.300 | 0.095 | 237.279 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 1’29.439 | 1.361 | 0.061 | 237.118 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 25 | 1’29.483 | 1.405 | 0.044 | 237.001 |
19 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 1’29.571 | 1.493 | 0.088 | 236.768 |
20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 |
Fonte: Motorsport