Max Verstappen venceu neste domingo (24) o Grande Prêmio do Japão, a 16ª etapa da temporada da Fórmula 1, e deu à Red Bull o seu sexto título do Mundial de construtores, que foi campeã também em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2022. Com o primeiro lugar do holandês, que ainda fez a volta mais rápida, a Red Bull chegou a 623 pontos e não pode mais ser alcançada pelas principais concorrentes: Mercedez, com 305, e Ferrari com 285. De quebra, ainda deixou Verstappen – que venceu 13 das 16 corridas no ano até aqui – perto do título do Mundial de pilotos, que pode vir já no GP do Catar, no dia 8 de outubro.
Verstappen foi o único piloto da Rede Bull a pontuar em Suzuka, já que Sergio Pérez abandonou a prova em um domingo incomum. Depois de largar em sexto e se envolver em um toque com Lewis Hamilton (Mercedes) antes mesmo da curva 1, o mexicano protagonizou acidentes e punições até que recolhesse para os boxes na volta 15. Porém, 25 voltas depois, a equipe mandou Checo de novo para a pista para cumprir uma punição, de forma a evitar uma perda de posições no grid do GP do Catar; feito isso, ele abandonou de vez no Japão.
A prova ainda terminou com os dois pilotos da McLaren no pódio: Lando Norris foi o segundo colocado, com Oscar Piastri em terceiro. Foi o primeiro pódio do australiano na Fórmula 1.Na Ferrari, Charles Leclerc foi o quarto colocado, enquanto Carlos Sainz terminou em sexto. A Mercedes, que protagonizou intensas disputas internas de posições, teve Lewis Hamilton em quinto e George Russell em sétimo.
CONFIRA O RESULTADO COMPLETO:
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 53 | – |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 53 | -19.387 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 53 | -36.494 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | -43.998 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | -49.376 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 53 | -50.221 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | -57.659 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 53 | -1’14.725 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 53 | -1’19.678 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 53 | -1’23.155 |
11 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 52 | – |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 52 | – |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | – |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 52 | – |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | – |
– | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 26 | – |
– | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 22 | – |
– | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 20 | – |
– | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 15 | – |
– | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari |
R