A classificação para o GP da Bélgica nesta sexta-feira (28) colocou os pilotos da Fórmula 1 em condições mistas na pista, indo da chuva até ao seco na mesma sessão e Max Versttapen largaria a frente neste domingo, contudo, por conta da punição devido à quinta troca da caixa de câmbio, o holandês perdeu cinco posições no grid e quem larga na primeira posição é Charles Leclerc.
Por conta das condições climáticas, a classificação foi adiada em 10 minutos. Em algumas partes da pista o traçado ainda estava úmido enquanto em outros, já tinha um rastro seco. Albon, Zhou, Sargenat, Ricciardo (volta deletada por exceder limite de pista) e Hulkenbeg foram os eliminados do Q1.
O primeiro tempo do Q2 veio com dez minutos restantes e com a pista já bem mais seca do que antes e os carros estavam usando pneus macios. Por conta disso, Ocon perdeu a direção do carro, foi parar na brita, acertou a barreira de proteção e danificou a asa dianteira. Após isso, todos fizeram a última volta com cronômetro zerado e Verstappen correu um risco gigantesco, não conseguiu uma volta boa e passou em P10. os eliminados foram: Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas e Ocon.
No Q3 a pole ficou para os minutos finais, após a bandeira quadriculada ser agitada. No último momento, Verstappen foi o mais rápido e fez o melhor tempo com oito décimos pro segundo colocado, Lecler, que herdou a pole com Pérez logo atrás e Hamilton em terceiro.
Neste sábado (29) ocorre a classificação para a corrida sprint às 7h, com a prórpria sprint às 11h30. A corrida normal é às 10h de domingo (30).
CONFIRA O GRID COMPLETO:
Pos. | Piloto | # | Tempo | km/h |
---|---|---|---|---|
1 | CHARLES LECLERC Ferrari | 16 | 1’46.988 | 235.675 |
2 | SERGIO PEREZ Red Bull | 11 | +0.057 | 235.549 |
3 | LEWIS HAMILTON Mercedes | 44 | +0.099 | 235.457 |
4 | CARLOS SAINZ JR. Ferrari | 55 | +0.164 | 235.314 |
5 | OSCAR PIASTRI McLaren | 81 | +0.377 | 234.847 |
6 | MAX VERSTAPPEN Red Bull | 1 | 1’46.168 | 237.495 |
7 | LANDO NORRIS McLaren | 4 | +0.681 | 234.184 |
8 | GEORGE RUSSELL Mercedes | 63 | +0.817 | 233.888 |
9 | FERNANDO ALONSO Aston Martin | 14 | +0.855 | 233.806 |
10 | LANCE STROLL Aston Martin | 18 | +1.853 | 231.662 |
11 | YUKI TSUNODA AlphaTauri | 22 | +6.160 | 222.844 |
12 | PIERRE GASLY Alpine | 10 | +6.683 | 221.819 |
13 | VALTTERI BOTTAS Alfa Romeo | 77 | +7.172 | 220.868 |
14 | ESTEBAN OCON Alpine | 31 | +7.706 | 219.840 |
15 | ALEXANDER ALBON Williams | 23 | +9.384 | 216.670 |
16 | KEVIN MAGNUSSEN** Haas | 20 | +13.326 | 209.571 |
17 | GUAN YU ZHOU Alfa Romeo | 24 | +13.844 | 208.673 |
18 | LOGAN SARGEANT Williams | 2 | +14.547 | 207.466 |
19 | DANIEL RICCIARDO AlphaTauri | 3 | +15.171 | 206.406 |
20 | NICO HULKENBERG Haas | 27 | +16.178 | 204.718 |
Fonte: Motorsport