Com a eleição da presidência e dos governadores do Brasil finalizada neste domingo, confira a lista dos clubes de coração dos candidatos eleitos. Entre as preferências apontadas, o Flamengo lidera, sendo o time escolhido por nove deles. Dos grandes de São Paulo, o único time que aparece na lista é o Corinthians, justamente do presidente eleito Luís Inácio da Silva (PT).
Outros dois cariocas, Botafogo e Fluminense, são os únicos que tiveram “dois votos”, com o Vasco também tendo um. Foram 21 equipes de 15 estados diferentes. Confira ao fim as escolhas dos 28 candidatos eleitos – de 26 estados, Distrito Federal e presidência.
Vale ressaltar que cinco dos candidatos demonstraram apoio a mais de um time. A lista leva em consideração todos os citados. E Marcos Rocha (União Brasil), de Rondônia, disse não torcer para nenhum clube.
Times dos governadores eleitos
| Estado | Governador(a) | Times do coração |
| AC | Gladson Cameli (PP) | Flamengo, Náuas-AC e Rio Branco-AC |
| AL | Paulo Dantas (MDB) | CRB e Vasco |
| AP | Clécio Luís (SD) | Flamengo |
| AM | Wilson Lima (União Brasil) | Paysandu |
| BA | Jerônimo Rodrigues (PT) | Vitória |
| CE | Elmano de Freitas (PT) | Ceará |
| DF | Ibaneis Rocha (MDB) | Flamengo |
| ES | Renato Casagrande (PSB) | Botafogo |
| GO | Ronaldo Caiado (União Brasil) | Anápolis-GO e Flamengo |
| MA | Carlos Brandão (PSB) | Flamengo e Sampaio Corrêa |
| MT | Mauro Mendes (União Brasil) | Mixto e Cuiabá |
| MS | Eduardo Riedel (PSDB) | Flamengo |
| MG | Romeu Zema (Novo) | Araxá |
| PA | Helder Barbalho (MDB) | Remo |
| PB | João Azevêdo (PSB) | Botafogo e Botafogo-PB |
| PR | Ratinho Júnior (PSD) | Athletico |
| PE | Raquel Lyra (PSDB) | Santa Cruz |
| PI | Rafael Fonteles (PT) | Flamengo |
| RJ | Cláudio Castro (PL) | Flamengo |
| RN | Fátima Bezerra (PT) | ABC |
| RS | Eduardo Leite (PSDB) | Brasil de Pelotas |
| RO | Marcos Rocha (União Brasil) | Sem time |
| RR | Antonio Denarium (PP) | Fluminense |
| SC | Jorginho Mello (PL) | Figueirense |
| SP | Tarcísio de Freitas (Republicanos) | Flamengo |
| SE | Fábio Mitidieri (PSD) | Confiança |
| TO | Wanderlei Barbosa (Republicanos) | Fluminense |
Com informações do GE | Foto: Reprodução/ Agência Brasil

